本周目标完成率
50.36%
▼ -28.59%
W22: 70.52%
GMV
176,260
▼ -44.45%
W22: 317,321
PV
114,394
▼ -13.84%
W22: 132,771
净值支付ROI
1.97
▼ -3.90%
W22: 2.05
GPM
1,152
▼ -35.61%
W22: 1,789
点击转化率
9.53%
▼ -8.63%
W22: 10.43%
① W23 vs W22 全量指标环比
★全量指标环比
- 曝光-点击转化率:本周 13.29%,上周 13.05%,环比 +1.84%
- 商品点击率:本周 19.07%,上周 26.91%,环比 -29.13%
- 点击转化率:本周 9.53%,上周 10.43%,环比 -8.63%
- 客单:本周 144,上周 136,环比 +5.88%
- 短视频引流占比:本周 32.00%,上周 38.00%,环比 -15.79%
- 推荐feed占比:本周 20.00%,上周 16.00%,环比 +25.00%
- 抖音商城推荐占比:本周 16.00%,上周 16.00%,环比 +0.00%
- 搜索占比:本周 7.00%,上周 8.00%,环比 -12.50%
- 其他占比:本周 16.00%,上周 11.00%,环比 +45.45%
★核心问题及解决方案
(双击进入编辑模式,记录本章节的核心问题与解决方案;保存需输入编辑密码)
③ 直播日度数据 (5.31 - 6.6)
显示维度:
日度明细
| 日期 | by w 达成率 | GMV | GSV | 退货率 | GPM | PV | ROI | 退后费比 | 曝光-点击 | 点击-转化 | 客单 |
| 5月31日 | 52.0% | 61,236 | 51,544 | 16% | 1,725 | 35,501 | 2.35 | 51% | 10.02% | 9.88% | 223.49 |
| 6月1日 | 41.0% | 32,261 | 24,638 | 24% | 1,261 | 25,575 | 2.43 | 54% | 14.66% | 11.60% | 206.80 |
| 6月2日 | 41.0% | 15,090 | 12,200 | 19% | 784 | 16,093 | 2.06 | 60% | 13.48% | 8.67% | 175.47 |
| 6月3日 | 45.0% | 17,885 | 13,492 | 25% | 855 | 15,100 | 1.83 | 72% | 13.00% | 8.05% | 134.36 |
| 6月4日 | 38.0% | 17,508 | 11,327 | 35% | 904 | 15,105 | 2.66 | 58% | 13.51% | 8.35% | 198.95 |
| 6月5日 | 20.0% | 13,208 | 10,246 | 22% | 899 | 12,592 | 1.92 | 67% | 13.50% | 8.55% | 186.03 |
| 6月6日 | 25.0% | 14,888 | 12,256 | 18% | 1,300 | 11,115 | 2.47 | 49% | 13.57% | 11.30% | 169.18 |
| 上月均值 | - | 32,765 | 26,003 | 17.68% | 1,623 | 15,855 | 2.02 | 62% | 12.10% | 10.75% | 215 |
| 目标值 | - | 32,000 | 27,000 | 15.63% | 2,133 | 15,000 | 2.20 | 45% | 12.00% | 13.00% | 150 |
★直播日度(按周汇总)
- GMV:本周 176,260,上周 317,321,环比 -44.45%
- PV:本周 114,394,上周 132,771,环比 -13.84%
- GPM:本周 1,152,上周 1,789,环比 -35.61%
- 净值ROI:本周 1.97,上周 2.05,环比 -3.90%
- 退货率:本周 19.00%,上周 23.00%,环比 -17.39%
- 曝光-点击转化率:本周 13.29%,上周 13.05%,环比 +1.84%
- 点击转化率:本周 9.53%,上周 10.43%,环比 -8.63%
★核心问题及解决方案
(双击进入编辑模式,记录本章节的核心问题与解决方案;保存需输入编辑密码)
④ 流量来源结构变化
★流量来源结构
- 短视频引流占比:本周 32.00%,上周 38.00%,环比 -15.79%
- 推荐feed占比:本周 20.00%,上周 16.00%,环比 +25.00%
- 抖音商城推荐占比:本周 16.00%,上周 16.00%,环比 +0.00%
- 搜索占比:本周 7.00%,上周 8.00%,环比 -12.50%
- 其他占比:本周 16.00%,上周 11.00%,环比 +45.45%
- 短视频引流PV:本周 7,976,上周 17,449,环比 -54.29%
- 推荐feed PV:本周 23,742,上周 24,912,环比 -4.70%
- 抖音商城 PV:本周 4,017,上周 4,945,环比 -18.77%
- 搜索 PV:本周 8,955,上周 9,755,环比 -8.20%
- 其他 PV:本周 25,310,上周 33,616,环比 -24.71%
★核心问题及解决方案
(双击进入编辑模式,记录本章节的核心问题与解决方案;保存需输入编辑密码)
⑤ 商品数据
SKU 明细
| 产品 | 销售占比 | GSV | 退款率 | GPM | 客单 | 商品点击率 | 点击-成交率 |
| 小蓝袋双包 | 27.00% | 38,944 | 30.73% | 146.68 | 136 | 11.04% | 7.38% |
| 小蓝袋三包 | 39.00% | 55,849 | 24.97% | 227.03 | 185 | 11.86% | 8.10% |
| 小蓝袋四包 | 6.00% | 8,144 | 62.86% | 121.76 | 282 | 7.08% | 3.41% |
| 四包上月均值 | - | 128,712 | 28.51% | 247.14 | 264 | 16.29% | 6.39% |
★商品 SKU
- 小蓝袋双包:占比 27.00%(上周 12.00%,环比 +125.00%);GSV 38,944(上周 29,658,环比 +31.31%);退款率 30.73%(上周 33.55%)
- 小蓝袋三包:占比 39.00%(上周 32.00%,环比 +21.88%);GSV 55,849(上周 78,449,环比 -28.81%);退款率 24.97%(上周 22.94%)
- 小蓝袋四包:占比 6.00%(上周 40.00%,环比 -85.00%);GSV 8,144(上周 97,549,环比 -91.65%);退款率 62.86%(上周 27.53%)
★核心问题及解决方案
(双击进入编辑模式,记录本章节的核心问题与解决方案;保存需输入编辑密码)
⑥ 主播数据
主播明细
| 标签 | 主播 | 直播时长 | GPM | 小时产出 | 平均停留 | 转粉率 | 互动率 |
| 成熟 | 李雅萍 | 24时56分 | 1,319 | 1,335.62 | 2分 | 1.66% | 19.30% |
| 成熟 | 仔仔 | 30时6分 | 1,094 | 871.98 | 1分46秒 | 1.06% | 17.09% |
| 培养 | 竹子 | 12时 | 1,724 | 1,591.54 | 1分31秒 | 1.11% | 17.53% |
| 成熟 | Lisa | 18时50分 | 1,017 | 610.81 | 1分29秒 | 1.09% | 16.48% |
| 培养 | 肉肉 | 16时53分 | 858 | 558.58 | 1分41秒 | 1.87% | 18.85% |
| 成熟 | 于丽 | 15时52分 | 979 | 591.20 | 1分33秒 | 1.22% | 19.73% |
| 成熟 | 苗曦元 | 7时41分 | 1,422 | 1,189.69 | 1分16秒 | 1.45% | 19.11% |
| 补位 | 森森 | 4时58分 | 1,490 | 1,197.71 | 2分18秒 | 1.44% | 22.19% |
| 补位 | 星月 | 7时59分 | 501 | 403.52 | 2分 | 0.91% | 23.48% |
| 上月均值 | - | 1,623 | 1,353.82 | 1分33秒 | 1.30% | 12.53% |
★主播表现
- 李雅萍(成熟):GPM 1,319(上周 1,289,环比 +2.29%);小时产出 1,335.62(上周 956.29,环比 +39.67%)
- 仔仔(成熟):GPM 1,094(上周 2,086,环比 -47.56%);小时产出 871.98(上周 2,385.26,环比 -63.44%)
- 竹子(培养):GPM 1,724(上周 2,050,环比 -15.92%);小时产出 1,591.54(上周 1,749.36,环比 -9.02%)
- Lisa(成熟):GPM 1,017(上周 1,817,环比 -44.01%);小时产出 610.81(上周 1,439.90,环比 -57.58%)
- 肉肉(培养):GPM 858(上周 1,138,环比 -24.61%);小时产出 558.58(上周 649.68,环比 -14.02%)
- 于丽(成熟):GPM 979(上周 1,695,环比 -42.27%);小时产出 591.20(上周 1,335.62,环比 -55.74%)
- 苗曦元(成熟):GPM 1,422;小时产出 1,189.69(上周未开播)
- 森森(补位):GPM 1,490(上周 1,524,环比 -2.23%);小时产出 1,197.71(上周 1,246.15,环比 -3.89%)
- 星月(补位):GPM 501(上周 367,环比 +36.58%);小时产出 403.52(上周 232.35,环比 +73.67%)
★核心问题及解决方案
(双击进入编辑模式,记录本章节的核心问题与解决方案;保存需输入编辑密码)
⑦ 投放数据
W23 vs W22 投放对比
| 指标 | W22 | W23 | 环比 |
| 消耗 | 133,157 | 76,571 | -42.50% |
| 净ROI | 2.05 | 1.97 | -3.90% |
| CTR | 9.64% | 10.35% | +7.37% |
| CVR | 4.75% | 4.32% | -9.05% |
| CPM | 97 | 69 | -28.87% |
| 直投占比 | 21.48% | 24.25% | +12.90% |
| 直投ROI | 3.86 | 3.28 | -15.03% |
| 短视频占比 | 78.52% | 75.75% | -3.53% |
| 短视频ROI | 1.54 | 1.53 | -0.65% |
| 追投消耗 | 17,428 | 8,248 | -52.67% |
| 追投占比 | 13.00% | 11.00% | -15.38% |
| 追投ROI | 1.51 | 1.58 | +4.64% |
★投放数据
- 消耗:本周 76,571,上周 133,157,环比 -42.50%
- 净ROI:本周 1.97,上周 2.05,环比 -3.90%
- CTR:本周 10.35%,上周 9.64%,环比 +7.37%
- CVR:本周 4.32%,上周 4.75%,环比 -9.05%
- CPM:本周 69,上周 97,环比 -28.87%
- 直投占比:本周 24.25%,上周 21.48%,环比 +12.90%
- 直投ROI:本周 3.28,上周 3.86,环比 -15.03%
- 短视频ROI:本周 1.53,上周 1.54,环比 -0.65%
- 追投ROI:本周 1.58,上周 1.51,环比 +4.64%
★核心问题及解决方案
(双击进入编辑模式,记录本章节的核心问题与解决方案;保存需输入编辑密码)
⑧ 素材数据
W23 vs W22 素材对比
| 指标 | W22 | W23 | 环比 |
| 视频消耗 | 32,627 | 21,507 | -34.08% |
| 消耗占比 | 78.52% | 75.75% | -3.53% |
| 整体支付ROI | 2.05 | 1.97 | -3.90% |
| 视频成交 | 61,833 | 36,055 | -41.69% |
| 成交占比 | 19.49% | 20.46% | +4.98% |
| CTR | 5.00% | 5.07% | +1.31% |
| CVR | 1.55% | 2.83% | +81.94% |
| CPM | 166.43 | 166.97 | +0.33% |
| 在投素材 | 303 | 314 | +3.63% |
| 新建素材 | 87 | 68 | -21.84% |
| 单素材均消耗 | 107.68 | 68.49 | -36.39% |
| 优质素材占比 | - | - | +0.00% |
| 首发素材占比 | - | - | +0.00% |
| 同质化占比 | - | - | +0.00% |
★素材分类
- 机制/机制-产品展示:消耗 8,144.48(上周 12,032.63,环比 -32.31%);ROI 1.64(上周 2.12,环比 -22.64%)
- 机制/机制-素人口播活动:消耗 8,006.89(上周 8,932.02,环比 -10.36%);ROI 1.71(上周 2.30,环比 -25.65%)
- 机制/koc:消耗 738.28(上周 2,609.83,环比 -71.71%);ROI 1.52(上周 1.55,环比 -1.94%)
- 机制/爆款复刻:消耗 149.03(上周 86.07,环比 +73.15%);ROI 1.19(上周 0.00,环比 +0.00%)
- 机制/种草-痛点前置:消耗 533.13(上周 266.80,环比 +99.82%);ROI 2.59(上周 0.00,环比 +0.00%)
- 创意/ai:消耗 3,934.89(上周 8,699.58,环比 -54.77%);ROI 1.61(上周 1.36,环比 +18.38%)
★核心问题及解决方案
(双击进入编辑模式,记录本章节的核心问题与解决方案;保存需输入编辑密码)
⑨ 全量周度核心数据表(W3 - W23)
来源:飞书周报源数据表 · 共 28 列 · 横向可滚动
| 周次 |
总数据(直播间) |
费用 |
GPM 细拆 |
成交占比 |
短视频引流 |
推荐feed |
抖音商城推荐 |
搜索 |
其他 |
| 达成率 | GMV | GSV | 退货率 | GPM | PV |
净值ROI | 退后费比 |
曝光点击 | 商品点击率 | 点击转化率 | 客单 |
短视频 | 推荐feed | 商城 | 搜索 | 其他 |
PV | GPM |
PV | GPM |
PV | GPM |
PV | GPM |
PV | GPM |
| 26-W3 | 377.00% | 93,512 | 79,170 | 15% | 1,682 | 37,200 | 2.08 | 48% | 10.13% | 38.42% | 11.45% | 57 | 46% | 23% | 7% | 6% | 10% | 8,293 | 3,488 | 9,020 | 1,593 | 958 | 4,718 | 2,493 | 1,498 | 7,892 | 771 |
| 26-W4 | 63.00% | 74,751 | 64,191 | 14% | 810 | 65,700 | 1.88 | 53% | 11.31% | 27.64% | 9.40% | 55 | 36% | 22% | 14% | 8% | 7% | 7,876 | 2,441 | 15,479 | 764 | 1,463 | 5,265 | 4,416 | 1,008 | 12,005 | 313 |
| 26-W5 | 53.00% | 99,950 | 88,254 | 12% | 1,056 | 63,400 | 1.95 | 51% | 11.89% | 29.25% | 11.10% | 51 | 39% | 17% | 5% | 8% | 17% | 10,732 | 2,438 | 13,348 | 876 | 1,264 | 2,588 | 3,743 | 1,509 | 13,861 | 807 |
| 26-W6 | 139.52% | 130,112 | 109,761 | 16% | 1,331 | 68,500 | 1.94 | 52% | 11.40% | 31.92% | 13.10% | 53 | 44% | 12% | 8% | 10% | 16% | 13,140 | 3,054 | 13,624 | 826 | 2,005 | 3,557 | 4,693 | 1,873 | 15,825 | 942 |
| 26-W7 | 104.33% | 120,230 | 101,758 | 15% | 1,209 | 65,300 | 1.87 | 53% | 11.71% | 29.47% | 13.76% | 49 | 41% | 11% | 6% | 8% | 24% | 11,400 | 2,853 | 12,879 | 699 | 1,733 | 2,810 | 3,822 | 1,571 | 17,594 | 1,062 |
| 26-W8 | 104.86% | 88,563 | 75,521 | 15% | 1,031 | 56,700 | 1.74 | 57% | 11.28% | 27.44% | 11.50% | 54 | 52% | 9% | 7% | 3% | 21% | 11,072 | 2,752 | 12,050 | 444 | 1,108 | 3,701 | 3,616 | 537 | 13,389 | 903 |
| 26-W9 | 138.10% | 173,254 | 152,611 | 12% | 1,297 | 87,000 | 1.89 | 53% | 12.92% | 34.04% | 14.00% | 51 | 46% | 10% | 7% | 5% | 25% | 17,862 | 2,928 | 11,984 | 954 | 1,517 | 5,103 | 4,682 | 1,244 | 26,538 | 1,075 |
| 26-W10 | 97.87% | 162,161 | 143,931 | 11% | 1,212 | 89,600 | 1.86 | 54% | 13.40% | 31.94% | 13.19% | 57 | 39% | 16% | 8% | 7% | 22% | 14,000 | 3,029 | 14,676 | 1,190 | 1,951 | 4,726 | 5,641 | 1,299 | 25,960 | 903 |
| 26-W11 | 92.81% | 141,618 | 126,600 | 11% | 1,172 | 87,700 | 1.84 | 54% | 12.42% | 29.37% | 12.96% | 56 | 41% | 15% | 9% | 6% | 22% | 11,561 | 3,616 | 14,779 | 1,050 | 1,567 | 5,649 | 7,139 | 855 | 26,205 | 879 |
| 26-W12 | 50.36% | 132,241 | 113,089 | 14% | 1,122 | 81,972 | 1.76 | 57% | 11.92% | 26.04% | 11.40% | 70 | 37% | 15% | 11% | 5% | 20% | 9,146 | 3,754 | 14,754 | 945 | 1,353 | 7,804 | 5,748 | 842 | 24,879 | 721 |
| 26-W13 | 69.36% | 287,578 | 224,961 | 22% | 1,284 | 159,550 | 1.89 | 53% | 13.05% | 24.01% | 12.31% | 89 | 35% | 18% | 11% | 5% | 16% | 18,287 | 3,928 | 26,311 | 1,436 | 2,459 | 9,328 | 8,839 | 1,186 | 67,260 | 489 |
| 26-W14 | 62.21% | 268,063 | 236,309 | 12% | 1,398 | 137,021 | 1.76 | 57% | 12.50% | 29.11% | 14.29% | 79 | 45% | 15% | 12% | 4% | 15% | 18,292 | 4,680 | 26,780 | 1,086 | 2,368 | 9,824 | 8,814 | 938 | 39,956 | 710 |
| 26-W15 | 45.78% | 233,416 | 197,071 | 16% | 1,516 | 108,700 | 1.95 | 51% | 12.08% | 27.21% | 14.48% | 74 | 40% | 12% | 16% | 7% | 15% | 14,401 | 4,547 | 20,410 | 968 | 1,946 | 13,513 | 7,146 | 1,540 | 30,332 | 812 |
| 26-W16 | 64.76% | 148,958 | 126,335 | 15% | 1,126 | 93,729 | 1.87 | 53% | 12.19% | 23.79% | 12.92% | 70 | 38% | 13% | 9% | 12% | 17% | 10,394 | 3,885 | 17,105 | 830 | 2,193 | 4,500 | 7,239 | 1,708 | 24,236 | 747 |
| 26-W17 | 54.92% | 123,578 | 102,310 | 17% | 1,276 | 75,187 | 1.92 | 52% | 11.29% | 21.40% | 10.31% | 110 | 36% | 20% | 8% | 9% | 15% | 8,018 | 4,290 | 15,440 | 1,268 | 1,582 | 4,636 | 7,468 | 1,185 | 17,218 | 811 |
| 26-W18 | 38.76% | 91,081 | 75,521 | 17% | 1,299 | 55,749 | 1.88 | 53% | 10.16% | 20.99% | 10.03% | 106 | 34% | 21% | 7% | 11% | 15% | 5,473 | 4,495 | 11,962 | 1,298 | 1,337 | 4,127 | 5,043 | 1,584 | 15,514 | 698 |
| 26-W19 | 57.42% | 206,708 | 154,832 | 25% | 1,350 | 119,633 | 1.92 | 52% | 13.25% | 21.46% | 11.86% | 121 | 27% | 24% | 13% | 6% | 16% | 9,527 | 4,618 | 25,171 | 1,534 | 5,613 | 3,798 | 10,372 | 969 | 34,519 | 768 |
| 26-W20 | 53.76% | 204,288 | 157,862 | 23% | 1,545 | 101,100 | 2.05 | 49% | 12.00% | 25.26% | 10.41% | 113 | 33% | 15% | 19% | 8% | 13% | 10,324 | 5,038 | 19,715 | 1,213 | 4,084 | 7,292 | 8,957 | 1,314 | 26,655 | 739 |
| 26-W21 | 51.41% | 254,483 | 217,405 | 15% | 1,870 | 100,302 | 2.04 | 49% | 10.83% | 25.31% | 10.43% | 128 | 31% | 17% | 18% | 8% | 14% | 11,943 | 4,872 | 19,700 | 1,660 | 4,331 | 7,877 | 8,156 | 1,763 | 26,030 | 1,012 |
| 26-W22 | 70.52% | 317,321 | 244,229 | 23% | 1,789 | 132,771 | 2.05 | 49% | 13.05% | 26.91% | 10.43% | 136 | 38% | 16% | 16% | 8% | 11% | 17,449 | 5,123 | 24,912 | 1,482 | 4,945 | 7,565 | 9,755 | 1,965 | 33,616 | 777 |
| 26-W23 | 50.36% | 176,260 | 142,450 | 19% | 1,152 | 114,394 | 1.97 | 51% | 13.29% | 19.07% | 9.53% | 144 | 32% | 20% | 16% | 7% | 16% | 7,976 | 5,312 | 23,742 | 1,106 | 4,017 | 5,174 | 8,955 | 1,000 | 25,310 | 817 |
| 环比 | -28.59% | -44.45% | -41.67% | -17.39% | -35.61% | -13.84% | -3.90% | +4.08% | +1.84% | -29.13% | -8.63% | +5.88% | -15.79% | +25.00% | +0.00% | -12.50% | +45.45% | -54.29% | +3.69% | -4.70% | -25.37% | -18.77% | -31.61% | -8.20% | -49.11% | -24.71% | +5.15% |
★核心问题及解决方案
(双击进入编辑模式,记录本章节的核心问题与解决方案;保存需输入编辑密码)